统计截止时间: 2025-11-28 19:43:06
统计时段: 2025-11-21 19:43:06 ~ 2025-11-28 19:43:06
总在线时间: 15分钟0秒
总消息数: 10
总请求数: 14
总花费: 0.04 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-m3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-14B | 2 | 982 | 71 | 1053 | 0.00 ¥ | 1.1 秒 | 0.2 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 9 | 12515 | 591 | 13106 | 0.03 ¥ | 4.5 秒 | 1.8 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression.selector | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin.generate | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 啥都能聊 | 10 |
统计时段: 2025-11-25 19:43:06 ~ 2025-11-28 19:43:06
总在线时间: 15分钟0秒
总消息数: 10
总请求数: 14
总花费: 0.04 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-m3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-14B | 2 | 982 | 71 | 1053 | 0.00 ¥ | 1.1 秒 | 0.2 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 9 | 12515 | 591 | 13106 | 0.03 ¥ | 4.5 秒 | 1.8 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression.selector | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin.generate | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 啥都能聊 | 10 |
统计时段: 2025-11-27 19:43:06 ~ 2025-11-28 19:43:06
总在线时间: 15分钟0秒
总消息数: 10
总请求数: 14
总花费: 0.04 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-m3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-14B | 2 | 982 | 71 | 1053 | 0.00 ¥ | 1.1 秒 | 0.2 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 9 | 12515 | 591 | 13106 | 0.03 ¥ | 4.5 秒 | 1.8 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression.selector | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin.generate | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 啥都能聊 | 10 |
统计时段: 2025-11-28 16:43:06 ~ 2025-11-28 19:43:06
总在线时间: 15分钟0秒
总消息数: 10
总请求数: 14
总花费: 0.04 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-m3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-14B | 2 | 982 | 71 | 1053 | 0.00 ¥ | 1.1 秒 | 0.2 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 9 | 12515 | 591 | 13106 | 0.03 ¥ | 4.5 秒 | 1.8 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression.selector | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin.generate | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 啥都能聊 | 10 |
统计时段: 2025-11-28 18:43:06 ~ 2025-11-28 19:43:06
总在线时间: 15分钟0秒
总消息数: 10
总请求数: 14
总花费: 0.04 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-m3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-14B | 2 | 982 | 71 | 1053 | 0.00 ¥ | 1.1 秒 | 0.2 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 9 | 12515 | 591 | 13106 | 0.03 ¥ | 4.5 秒 | 1.8 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| embedding | 1 | 13 | 0 | 13 | 0.00 ¥ | 0.2 秒 | 0.0 秒 |
| expression.selector | 1 | 869 | 16 | 885 | 0.00 ¥ | 1.7 秒 | 0.0 秒 |
| image | 1 | 1354 | 26 | 1380 | 0.01 ¥ | 6.8 秒 | 0.0 秒 |
| mood | 1 | 267 | 4 | 271 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| planner | 7 | 11073 | 579 | 11652 | 0.03 ¥ | 5.3 秒 | 1.1 秒 |
| plugin.generate | 1 | 495 | 33 | 528 | 0.00 ¥ | 1.2 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1 | 1175 | 8 | 1183 | 0.00 ¥ | 2.4 秒 | 0.0 秒 |
| tool_executor | 1 | 487 | 38 | 525 | 0.00 ¥ | 0.9 秒 | 0.0 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 啥都能聊 | 10 |
统计时段: 2025-08-10 17:12:52 ~ 2025-11-28 19:43:06
总在线时间: 66天11小时38分钟30秒
总消息数: 90858
总请求数: 301466
总花费: 270.30 ¥
| 模型名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-m3 | 372 | 4963 | 0 | 4963 | 0.00 ¥ | 29.6 秒 | 0.4 秒 |
| Pro/Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct | 230 | 294920 | 47766 | 342686 | 0.12 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 70662 | 38769820 | 2721083 | 41490903 | 99.31 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | 7140 | 14812222 | 632132 | 15444354 | 63.79 ¥ | 2335.6 秒 | 697.9 秒 |
| Qwen/Qwen3-14B | 22316 | 11622606 | 371282 | 11993888 | 6.55 ¥ | 495.8 秒 | 281.5 秒 |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B | 177 | 26524 | 111206 | 137730 | 1.18 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B | 41 | 18278 | 1029 | 19307 | 0.02 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| Qwen/Qwen3-8B | 150469 | 51638924 | 1202574 | 52841498 | 0.00 ¥ | 1243.7 秒 | 492.5 秒 |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 46807 | 40687048 | 1706523 | 42393571 | 95.03 ¥ | 3120.8 秒 | 2081.9 秒 |
| deepseek-v3 | 1610 | 832954 | 329531 | 1162485 | 4.30 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| qwen-turbo | 1642 | 552984 | 35515 | 588499 | 0.01 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| 模块名称 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| action | 82299 | 33741599 | 82910 | 33824509 | 0.00 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| chat | 9867 | 14893129 | 65040 | 14958169 | 30.31 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| conflict | 932 | 309897 | 1043 | 310940 | 0.63 ¥ | 403.8 秒 | 206.1 秒 |
| embedding | 372 | 4963 | 0 | 4963 | 0.00 ¥ | 29.6 秒 | 0.4 秒 |
| emoji | 2325 | 839480 | 12167 | 851647 | 1.50 ¥ | 365.6 秒 | 65.8 秒 |
| expression | 12153 | 8097940 | 474334 | 8572274 | 1.81 ¥ | 2816.6 秒 | 1814.9 秒 |
| expressor | 5809 | 3172820 | 1161076 | 4333896 | 15.63 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| generator_api | 2 | 2321 | 39 | 2360 | 0.00 ¥ | 2.5 秒 | 0.5 秒 |
| image | 7370 | 15107142 | 679898 | 15787040 | 63.91 ¥ | 2335.6 秒 | 697.9 秒 |
| individuality | 3 | 234 | 27 | 261 | 0.00 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| memory | 87532 | 20686792 | 2049536 | 22736328 | 30.33 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| memory_chest | 55 | 9113 | 390 | 9503 | 0.00 ¥ | 59.9 秒 | 1.8 秒 |
| memory_chest_build | 434 | 381025 | 40167 | 421192 | 1.08 ¥ | 2389.5 秒 | 194.3 秒 |
| mood | 22593 | 5456375 | 384119 | 5840494 | 13.99 ¥ | 1196.3 秒 | 595.4 秒 |
| planner | 43569 | 38104658 | 1785941 | 39890599 | 90.50 ¥ | 3480.5 秒 | 1250.9 秒 |
| plugin | 11059 | 5823531 | 189981 | 6013512 | 3.29 ¥ | 466.9 秒 | 143.5 秒 |
| relation | 13 | 3001 | 699 | 3700 | 0.01 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| relationship | 2811 | 5784340 | 39454 | 5823794 | 11.88 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1011 | 1043808 | 10519 | 1054327 | 2.17 ¥ | 1251.7 秒 | 378.5 秒 |
| tool_executor | 11257 | 5799075 | 181301 | 5980376 | 3.26 ¥ | 479.1 秒 | 180.7 秒 |
| 请求类型 | 调用次数 | 输入Token | 输出Token | Token总量 | 累计花费 | 平均耗时(秒) | 标准差(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| action.judge | 82299 | 33741599 | 82910 | 33824509 | 0.00 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| chat.replyer | 9678 | 14658801 | 62632 | 14721433 | 29.82 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| chat.replyer.focus | 52 | 67891 | 1336 | 69227 | 0.15 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| chat.replyer.normal | 137 | 166437 | 1072 | 167509 | 0.34 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| conflict.judge | 932 | 309897 | 1043 | 310940 | 0.63 ¥ | 403.8 秒 | 206.1 秒 |
| embedding | 372 | 4963 | 0 | 4963 | 0.00 ¥ | 29.6 秒 | 0.4 秒 |
| emoji | 2325 | 839480 | 12167 | 851647 | 1.50 ¥ | 365.6 秒 | 65.8 秒 |
| expression.learner | 783 | 372999 | 132939 | 505938 | 1.81 ¥ | 3205.7 秒 | 1107.4 秒 |
| expression.selector | 11370 | 7724941 | 341395 | 8066336 | 0.00 ¥ | 1240.6 秒 | 473.7 秒 |
| expressor.learner | 5809 | 3172820 | 1161076 | 4333896 | 15.63 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| generator_api | 2 | 2321 | 39 | 2360 | 0.00 ¥ | 2.5 秒 | 0.5 秒 |
| image | 7370 | 15107142 | 679898 | 15787040 | 63.91 ¥ | 2335.6 秒 | 697.9 秒 |
| individuality.compress | 3 | 234 | 27 | 261 | 0.00 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| memory.activator | 10354 | 3985601 | 225117 | 4210718 | 0.00 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| memory.builder | 1860 | 597786 | 147750 | 745536 | 1.21 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| memory.modify | 29244 | 10060844 | 1124965 | 11185809 | 29.12 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| memory.small | 46074 | 6042561 | 551704 | 6594265 | 0.00 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| memory_chest | 55 | 9113 | 390 | 9503 | 0.00 ¥ | 59.9 秒 | 1.8 秒 |
| memory_chest_build | 434 | 381025 | 40167 | 421192 | 1.08 ¥ | 2389.5 秒 | 194.3 秒 |
| mood | 22593 | 5456375 | 384119 | 5840494 | 13.99 ¥ | 1196.3 秒 | 595.4 秒 |
| planner | 43569 | 38104658 | 1785941 | 39890599 | 90.50 ¥ | 3480.5 秒 | 1250.9 秒 |
| plugin.generate | 11059 | 5823531 | 189981 | 6013512 | 3.29 ¥ | 466.9 秒 | 143.5 秒 |
| relation.qv_name | 13 | 3001 | 699 | 3700 | 0.01 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| relationship | 2811 | 5784340 | 39454 | 5823794 | 11.88 ¥ | 0.0 秒 | 0.0 秒 |
| replyer | 1011 | 1043808 | 10519 | 1054327 | 2.17 ¥ | 1251.7 秒 | 378.5 秒 |
| tool_executor | 11257 | 5799075 | 181301 | 5980376 | 3.26 ¥ | 479.1 秒 | 180.7 秒 |
| 联系人/群组名称 | 消息数量 |
|---|---|
| 啥都能聊 | 37445 |
| Bot测试 | 15 |
| 饮茶的馆 | 50111 |
| v6朔原喀兰——大鸟转转转同性交友俱乐部 | 3287 |